信網8月18日訊 近日,青島市公安局即墨分局交通警察大隊發(fā)布關于新增交通技術監(jiān)控設備的公示,即墨區(qū)新增52處共208個固定式智能交通技術監(jiān)控設備。全文如下。(信網記者)
為切實維護道路交通秩序,有效預防和減少道路交通事故,保障道路交通安全暢通,我區(qū)新增52處共208個固定式智能交通技術監(jiān)控設備。
根據公安部《道路交通安全違法行為處理程序規(guī)定》第十六條規(guī)定,現將本次固定式智能交通技術監(jiān)控設備設置地點予以公示(詳見附件),自公示之日起5個工作日后,將對有關交通違法行為進行依法管理,請廣大交通參與者自覺遵守道路交通法律法規(guī),共同維護良好的道路交通環(huán)境。
附件:固定式智能交通技術監(jiān)控設備設置地點
青島市公安局即墨分局交通警察大隊
2023年8月11日
附件:固定式智能交通技術監(jiān)控設備設置地點
| 序號 | 路口名稱 | 設備類型 |
| 1 | S209山東大學實驗學校路口 | 闖紅燈設備 |
| 2 | S211與昆山路路口 | 闖紅燈設備 |
| 3 | S213東山坡村路口 | 闖紅燈設備 |
| 4 | S214官路埠村路口 | 闖紅燈設備 |
| 5 | S214張戈莊六里村北路口 | 闖紅燈設備 |
| 6 | S218國際陸港路口 | 闖紅燈設備 |
| 7 | S218后埠頭村路口 | 闖紅燈設備 |
| 8 | S218與淮涉河二路路口 | 闖紅燈設備 |
| 9 | S218南泉小學路口 | 闖紅燈設備 |
| 10 | S309與大禹路路口 | 闖紅燈設備 |
| 11 | 岙東路與三城路路口 | 闖紅燈設備 |
| 12 | 岙東路與興泉一路路口 | 闖紅燈設備 |
| 13 | 濱河南路與營流路路口 | 闖紅燈設備 |
| 14 | 埠惜路與墨河八路路口 | 闖紅燈設備 |
| 15 | 萃英路與學府路路口 | 闖紅燈設備 |
| 16 | 店子山二路和諧家園路口 | 闖紅燈設備 |
| 17 | 店子山一路與墨河二路路口 | 闖紅燈設備 |
| 18 | 店子山一路與墨河六路路口 | 闖紅燈設備 |
| 19 | 鶴山東路六合莊園路口 | 闖紅燈設備 |
| 20 | 鶴山東路射箭口村路口 | 闖紅燈設備 |
| 21 | 鶴山東路窯上村東路口 | 闖紅燈設備 |
| 22 | 淮涉河二路與墨河四路路口 | 闖紅燈設備 |
| 23 | 淮涉河二路柘車河村路口 | 闖紅燈設備 |
| 24 | 淮涉河三路與墨河六路路口 | 闖紅燈設備 |
| 25 | 淮涉河三路與墨河三路路口 | 闖紅燈設備 |
| 26 | 淮涉河一路環(huán)秀中學東路口 | 闖紅燈設備 |
| 27 | 黃甲山三路與青岡路路口 | 闖紅燈設備 |
| 28 | 惠欣路與墨河四路路口 | 闖紅燈設備 |
| 29 | 金泉二路與興泉一路路口 | 闖紅燈設備 |
| 30 | 金泉二路與沿河路路口 | 闖紅燈設備 |
| 31 | 金泉三路與興泉一路路口 | 闖紅燈設備 |
| 32 | 金泉三路與沿河路路口 | 闖紅燈設備 |
| 33 | 金泉一路與興泉一路路口 | 闖紅燈設備 |
| 34 | 流浩河三路與龍泉二路路口 | 闖紅燈設備 |
| 35 | 盟旺路與文山路路口 | 闖紅燈設備 |
| 36 | 孟沙河一路與龍泉七路路口 | 闖紅燈設備 |
| 37 | 墨城路海聯酒店路口 | 闖紅燈設備 |
| 38 | 墨城路雙龍埠路口 | 闖紅燈設備 |
| 39 | 寧東路鑫誠恒業(yè)路口 | 闖紅燈設備 |
| 40 | 青岡路與臨川路路口 | 闖紅燈設備 |
| 41 | 世家路與興泉二路路口 | 闖紅燈設備 |
| 42 | 世家路與興泉一路路口 | 闖紅燈設備 |
| 43 | 天山一路與墨河一路路口 | 闖紅燈設備 |
| 44 | 文峰路與信義街路口 | 闖紅燈設備 |
| 45 | 湘江三路與營流路路口 | 闖紅燈設備 |
| 46 | 興泉一路與沿河路路口 | 闖紅燈設備 |
| 47 | 站前路與站三街路口 | 闖紅燈設備 |
| 48 | 站前路與站三街路口南30米違停 | 閉路電視 |
| 49 | 站前路與流浩河二路路口南30米違停 | 閉路電視 |
| 50 | 站前路與鶴山北路路口北30米違停 | 閉路電視 |
| 51 | 站前路與即墨北站出入口北違停 | 閉路電視 |
| 52 | 站前路與即墨北站出入口南違停 | 閉路電視 |
[來源:信網 編輯:戴慧慧]
大家愛看