信網8月22日訊 據青島市公安局嶗山分局交通警察大隊微信公眾號消息,為進一步規范停車場管理,優化道路交通環境,方便廣大駕駛人出行停車,落實“我為群眾辦實事”,嶗山交警大隊現將嶗山區已備案停車泊位公示。全文如下。(信網記者)
| 道路名稱 | 設置路段 | 泊位數量 | 是否經營 | 泊位性質 | 備注 |
| 勁松八路 | 海爾路-遼陽東路 | 215 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 合肥路-遼陽東路 | 186 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 | |
| 石嶺路 | 翠嶺路-同安路 | 77 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 仙霞嶺路-銀川東路 | 68 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 | |
| 仙霞嶺路-桐嶺路 | 21 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 | |
| 香山路 | 雪嶺路-深圳路 | 24 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 深圳路-燕嶺路 | 55 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 | |
| 泉嶺路 | 同安路-銀川東路 | 83 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 翠嶺路 | 同安路-石嶺路 | 90 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 雪嶺路 | 青嶺路-深圳路 | 99 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 文嶺路 | 翠嶺路-石嶺路 | 55 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 青嶺路 | 泉嶺路-石嶺路 | 52 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 山東頭路 | 海爾路-銀川東路 | 145 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 海龍路 | 梅嶺西路-??诼?/td> | 100 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| ??诼?東海東路 | 50 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 | |
| 海川路 | 海富路-香港東路 | 29 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| ??诼?東海東路 | 34 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 | |
| 海青路 | 梅嶺西路-海口路 | 91 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 海口路-東海東路 | 40 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 | |
| 海安路 | 梅嶺西路-海口路 | 91 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| ??诼?東海東路 | 75 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 | |
| 苗嶺路 | 伊嶺路-云嶺路 | 132 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 巖嶺路 | 深圳路-秦嶺路 | 21 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 桐嶺路 | 伊嶺路-燕嶺路 | 79 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 海寧路 | 梅嶺西路-??诼?/td> | 97 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 東海東路-??诼?/td> | 63 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 | |
| 海江路 | 香港東路-??诼?/td> | 16 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 海興路 | 東海東路-海口路 | 66 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 香港東路-??诼?/td> | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 | ||
| 海龍支路 | 海龍路-海安路 | 40 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 海游路 | ??诼?東海東路 | 34 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 香港東路-??诼?/td> | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 | ||
| 海富路 | 海安路-海川路 | 132 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 梅嶺東路 | 深圳路-云嶺路 | 132 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 伊嶺路 | 仙霞嶺路-苗嶺路 | 68 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 赤嶺路 | 香港東路-苗嶺路 | 97 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 香嶺路 | 翠嶺路-深圳路 | 30 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 燕嶺路 | 仙霞嶺路-桐嶺路 | 50 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 同安路-仙霞嶺路 | 202 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 | |
| 梅嶺西路 | 青大三路-海青路 | 116 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 陽嶺路 | 銀川東路-仙霞嶺路 | 64 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 同和路 | 勁松七路-勁松八路 | 45 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 銀川東路 | 燕嶺路-科大支路 | 132 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 勁松七路 | 株洲路-滁州路 | 86 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 勁松五路 | 遼陽東路-合肥路 | 86 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 鹽田路 | 坪山路-蓮塘路 | 15 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 坪山路 | 蓮塘路-鹽田路 | 79 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 新惠路 | 新錦路-株洲路 | 30 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 新錦路 | 新利路-松嶺路 | 87 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 新鵬路 | 株洲路-新錦路 | 28 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 同旺路 | 勁松七路-勁松八路 | 49 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 海爾路 | 香港東路-??诼?/td> | 121 | 經營 | 收費 | 7:30-18:30收費 |
| 保張路 | 玉龍路-高錦路 | 86 | 非經營 | 免費 | |
| 峰嶺路 | 遼陽東路-宵嶺路 | 30 | 非經營 | 免費 | |
| 峰嶺路 | 銀嶺路-青建尚東區 | 42 | 非經營 | 免費 | |
| 鳳凰路 | 松嶺路-北宅街道 | 23 | 非經營 | 免費 | |
| 高昌路 | 科苑緯四路-株洲路 | 223 | 非經營 | 免費 | |
| 高榮路 | 科苑緯四路-株洲路 | 90 | 非經營 | 免費 | |
| 高盛路 | 科苑經一路-高昌路 | 82 | 非經營 | 免費 | |
| 高益路 | 科苑緯三路-株洲路 | 87 | 非經營 | 免費 | |
| 高云路 | 株洲路-科苑緯一路 | 11 | 非經營 | 免費 | |
| 海大路 | 松嶺路-牟家社區 | 118 | 非經營 | 免費 | |
| 澗西路 | 天水路-海信研發西北門 | 80 | 非經營 | 免費 | |
| 勁松八路 | 合肥路-勁松七路 | 78 | 非經營 | 免費 | |
| 科大路 | 松嶺路-科大南門 | 40 | 非經營 | 免費 | |
| 科大支路 | 銀川東路-云嶺路 | 80 | 非經營 | 免費 | |
| 科大支路 | 云嶺路-松嶺路 | 40 | 非經營 | 免費 | |
| 科苑經二路 | 科苑緯四路-株洲路 | 157 | 非經營 | 免費 | |
| 科苑經六路 | 科苑緯四路-科苑經七路 | 236 | 非經營 | 免費 | |
| 科苑經七路 | 株洲路-科苑緯四路 | 120 | 非經營 | 免費 | |
| 科苑經三路 | 科苑緯三路-株洲路 | 270 | 非經營 | 免費 | |
| 科苑緯二路 | 新瑞路-科苑經六路 | 25 | 非經營 | 免費 | |
| 科苑緯二路 | 高錦路-深圳路 | 76 | 非經營 | 免費 | |
| 科苑緯三路 | 科苑經一路-科苑經二路 | 87 | 非經營 | 免費 | |
| 科苑緯一路 | 松嶺路-新利路 | 14 | 非經營 | 免費 | |
| 麥島支路 | 麥島路-???/td> | 137 | 非經營 | 免費 | |
| 梅嶺東路 | 松嶺路-石老人一路 | 46 | 非經營 | 免費 | |
| 梅嶺東路 | 松嶺路-云嶺路 | 29 | 非經營 | 免費 | |
| 苗嶺路 | 云嶺路-松嶺路 | 15 | 非經營 | 免費 | |
| 明光路 | 瑤海路-蜀山路 | 97 | 非經營 | 免費 | |
| 寧德路 | 青大一路-青大路 | 46 | 非經營 | 免費 | |
| 青大二路 | 青大三路-無名路 | 72 | 非經營 | 免費 | |
| 青大三路 | 梅嶺西路-香港東路 | 6 | 非經營 | 免費 | |
| 青大三路 | 青大二路-無名路 | 109 | 非經營 | 免費 | |
| 青大一路 | 青大三路-香港東路 | 40 | 非經營 | 免費 | |
| 圣水路 | 松嶺路-396省道 | 102 | 非經營 | 免費 | |
| 同旺二路 | 勁松七路-同旺一路 | 49 | 非經營 | 免費 | |
| 同旺一路 | 同安路-同旺路 | 49 | 非經營 | 免費 | |
| 同興路 | 勁松五路-勁松七路 | 158 | 非經營 | 免費 | |
| 仙霞嶺路 | 松嶺路-王家村口 | 51 | 非經營 | 免費 | |
| 宵嶺路 | 同安路-深圳路 | 168 | 非經營 | 免費 | |
| 新博路 | 株洲路-玉龍路 | 114 | 非經營 | 免費 | |
| 新和路 | 株洲路-新宏路 | 34 | 非經營 | 免費 | |
| 新宏路 | 棗山東路-科苑經七路 | 71 | 非經營 | 免費 | |
| 新瑞路 | 株洲路-科苑緯一路 | 35 | 非經營 | 免費 | |
| 銀嶺路 | 同安路-宵嶺路 | 68 | 非經營 | 免費 | |
| 游云路 | 九水東路-金水路 | 183 | 非經營 | 免費 | |
| 云嶺支路 | 陽嶺路-云嶺路 | 41 | 非經營 | 免費 | |
| 棗山東路 | 株洲路-科苑緯四路 | 131 | 非經營 | 免費 | |
| 長豐路 | 蜀山路-松嶺路 | 20 | 非經營 | 免費 | |
| 峰嶺路 | 宵嶺路-銀嶺路 | 107 | 非經營 | 限時段 | 15:00-7:00 |
| 繡嶺路 | 同安路-宵嶺路 | 83 | 非經營 | 限時段 | 15:00-7:00 |
| 銀川東路 | 香港東路-和睦家醫院 | 56 | 非經營 | 限時段 | 18:00-7:00 |
| 海青路 | 香港東路-梅嶺 西路 | 2 | 非經營 | 專用(校車) | |
| 勁松八路 | 合肥路-勁松七路 | 6 | 非經營 | 專用(警車) | |
| 棗山東路 | 株洲路-科苑緯四路 | 5 | 非經營 | 專用(如廁) | 限時長15分鐘 |
| 新博路 | 株洲路-科苑緯一路 | 5 | 非經營 | 專用(如廁) | 限時長15分鐘 |
| 科苑經六路 | 株洲路-科苑緯四路 | 2 | 非經營 | 專用(如廁) | 限時長15分鐘 |
| 科苑經七路 | 新吉路-株洲路 | 2 | 非經營 | 專用(如廁) | 限時長15分鐘 |
[來源:信網 編輯:戴慧慧]
大家愛看